產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本EPSON愛普生
io
愛普生現(xiàn)場總線 I/O Fieldbus Options



產(chǎn)品型號:
更新時間:2026-08-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:6
服務熱線19938139269(馬經(jīng)理)
產(chǎn)品分類
現(xiàn)場總線 I/O 處理在現(xiàn)場總線 I/O 卡上執(zhí)行。
快速通信吞吐量是使用現(xiàn)場總線 I/O 的一個原因
DeviceNet、Profibus 和 EtherNet/IP 都可作為主解決方案或從解決方案(主解決方案僅限 RC620+(已下市) 控制器)
與愛普生 RC+ 緊密集成,確保最快的吞吐量
支持所有 4 種主要現(xiàn)場總線 I/O 標準
基于 GUI 的設置,可配置 I/O 映射等
與愛普生 RC+ 全面集成,SPEL+ 語言簡化 I/O 訪問
可與 RC620+(已下市)、RC180(已下市)和RC90控制器支持的所有愛普生工業(yè)機器人型號協(xié)同工作
汽車
醫(yī)療
消費品
工業(yè)
電信
半導體
電子
產(chǎn)品規(guī)格
| DeviceNet (RC180(已下市)/RC90) | Profibus (RC180(已下市)/RC90) | CC-Link (RC180(已下市)/RC90) | EtherNet/IP (RC90) | |
| 是否支持主設備 | 否(參見 RC620+(已下市) 控制器) | 否(參見 RC620+(已下市) 控制器) | 否 | RC90 控制器不支持 EtherNet/IP |
| 是否支持從設備 | 是 | 是 | 是 | |
| 連接類型 | I/O 消息連接輪詢 | |||
| 明文消息 | 不支持 | |||
| 波特率 | 125Kbps、250Kbps、500Kbps | 9.6Kbps 到 12Mbps | 156Kbps、10Mbps | |
| 輸入數(shù)據(jù)大小 | 256 位(32 字節(jié)) | 256 位(32 字節(jié)) | 256 位(96 位 + 10 個詞) | |
| 輸出數(shù)據(jù)大小 | 256 位(32 字節(jié)) | 256 位(32 字節(jié)) | 256 位(96 位 + 10 個詞) | |
| 傳輸距離 | 500Kbps/、250Kbps/250M、125Kbps/500M | 12Mbps/、9.6Kbps/1200M | ||
| 線纜類型 | 專用于 DeviceNet 的 5 線線纜 | 專用于 Profibus 的 雙線線纜 | CC-Link Ver 1.1 線纜(帶屏蔽的 3 芯絞線) | |
| 通信電源 | 24VDC | |||
| 電源電流消耗 | 30mA | |||
| 部件編號 (RC180 從設備) | R12B040706 | R12B040707 | R12B040708 | |
| 部件編號 (RC90 從設備) | R12B040727 | R12B040729 | R12B040730 | |
| 連接方式 | 混合(令牌傳遞流程) | 廣播輪詢 | ||
| 最大站點數(shù) | 126(包括主設備和中繼器) | |||
| 數(shù)據(jù)長度/幀 | 244 字節(jié) | |||
| 輸出電流容量 | 最大 150mA | |||
| 部件編號(從設備) | ||||
| 占用的站點 | 3 個固定站點 | |||
| 最大設備數(shù)量 | 64 個單元 | |||
| 傳輸信道類型 | 總線(符合 EAI RS-485) | |||
| 傳輸格式 | 符合 HDLC |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
日本AND 日本福樂FLUORO 日本THREEBOND三鍵株式會社新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航19938139269馬經(jīng)理
(全國服務熱線)中國四川省成都市郫都區(qū)創(chuàng)智東二路58號綠地銀座A座1118
kanomax@fujita-cn.com
添加微信
Copyright © 2026成都藤田科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:蜀ICP備2024068697號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml